Группы студентов высшего звена

Материал из WikiNU

Перейти к: навигация, поиск
Пикт-А.png Пикт-Б.png Пикт-В.png Пикт-Г.png Пикт-Д.png Пикт-Е.png Пикт-У.png Пикт-Т.png
А (1993/1997)
А (1994/1998) Б (1994/1997) В (1994/1997) Г (1994/1997) Д (1994/1997)
А (1995/1999) Б (1995/1998) В (1995/1998) Г (1995/1998) Д (1995/1998)
А (1996/2000) Б (1996/1999) В (1996/1999) Г (1996/1999) Д (1996/1999)
А (1997/2001) Б (1997/2000) В (1997/2000) Г (1997/2000) Д (1997/2000)
А (1998/2002) Б (1998/2001) В (1998/2001) Г (1998/2001) Д (1998/2001)
А (1999/2003) Б (1999/2002) В (1999/2002) Г (1999/2002) Д (1999/2002)
А (2000/2005) Б (2000/2004) В (2000/2004) Г (2000/2004) Д (2000/2004)
А (2001/2006) Б (2001/2005) В (2001/2005) Г (2001/2005) Д (2001/2005)
А (2002/2007) Б (2002/2006) В (2002/2006) Г (2002/2006) Д (2002/2006)
А (2003/2008) Б (2003/2007) В (2003/2007) Г (2003/2007) Д (2003/2007)
А (2004/2009) Б (2004/2008) В (2004/2008) Г (2004/2008) Д (2004/2008)
А (2005/2010) Б (2005/2009) В (2005/2010) Г (2005/2009) Д (2005/2009) Е (2006/2009) У (2005/2010)
А (2006/2011) Б (2006/2010) В (2006/2011) Г (2006/2010) Д (2006/2010) Е (2006/2010) У (2006/2011)
А (2007/2012) Б (2007/2011) В (2007/2012) Г (2007/2011) Д (2007/2011) Е (2007/2011) У (2007/2012)
А (2008/2013) Б (2008/2012) В (2008/2013) Г (2008/2012) Д (2008/2012) Е (2008/2012) У (2008/2013) Т (2008/2013)
А (2009/2014) Б (2009/2013) В (2009/2014) Г (2009/2013) Д (2009/2013) Е (2009/2013) У (2009/2014)
Б (2010/2014) В (2010/2015) Г (2010/2014) Д (2010/2014) Е (2010/2014) У (2010/2015)
А (2011/2016) Б (2011/2015) В (2011/2016) Г (2011/2015) Д (2011/2015) Е (2011/2015) У (2011/2016)

[править] Легенда

Завершившие обучение Учащиеся на данный момент Будущий набор

Числа в скобках обозначают годы поступления/выпуска.

Личные инструменты